Code	Bezeichnung
V01	Umbauter Raum
V01.01	Umbauter Raum gesamt
V01.02	Umbauter Raum beheizt
V02		Flächen
V02.01	Wohnfläche gesamt
V02.02	Wohnfläche beheizt
V02.03	Wohnfläche Warmwasser
V02.04	Nutzfläche

V03	Anzahl
V03.01	Anzahl Zähler
V03.01.01	Anzahl Heizkostenverteiler
V03.01.02	Anzahl Warmwasserzähler
V03.01.03	Anzahl Kaltwasserzähler
V03.01.04	Anzahl Wärmezähler
V03.02	Anzahl Rauchmelder
V03.03	Anzahl Nutzeinheiten
V03.04	Anzahl Wohnungen
V03.05	Anzahl Nutzer
V03.06	Anzahl Personen
V03.07	Anzahl Tage
V03.07.01	Anzahl Kalendertage
V03.07.02	Gradtagzahl
V03.07.03	Anzahl Banktage
V03.07.04	Anzahl Personentage
V03.08	Anzahl Monate
V03.08.01	Anzahl Kalendermonate
V03.08.02	Anzahl Personenmonate
V03.09	Anzahl Jahre

V04	Anteile
V04.01	Grundanteil
V04.01.01	Grundanteil Heizung
V04.01.02	Grundanteil Warmwasser
V04.02	Miteigentumsanteil

V05 Verbrauchsanteile (Verbrauchsverteilung)
V05.01 Verbrauch Kaltwasser
V05.02 Verbrauch Warmwasser
V05.03 Verbrauch Kalt und Warmwasser
V05.04 Verbrauch Gartenwasser
V05.05 Verbrauch Strom
V05.06 Verbrauch Kälte